
| Nº de Habitaciones: | |
| Edad niños: | 0 - 0 años |
| Moneda: | EU |
| Hora de Entrada - CheckIn: | 00:00 AM |
| Hora de Salida - CheckOut: | 00:00 AM |
| Lugar | Distancia | En coche | A pié |
| Aeropuerto | 50 kms | 45 min | - |
| Centro de la ciudad | 500 mts | 2 min | 7 min |
| Recinto Ferial | 500 mts | 2 min | 5 min |
| Puerto | 600 mts | 2 min | 5 min |
| Playa | 200 mts | - | - |
| Campo de Golf | 12 kms | 15 min | - |
Mapa - Plano de acceso







