
| Nº de Habitaciones: | 76 |
| Edad niños: | 0 - 0 años |
| Moneda: | EU |
| Hora de Entrada - CheckIn: | 00:00 AM |
| Hora de Salida - CheckOut: | 00:00 AM |
| Lugar | Distancia | En coche | A pié |
| Aeropuerto | 30 kms | 35 min | - |
| Centro de la ciudad | 3 kms | 10 min | - |
| Recinto Ferial | 42 kms | 45 min | - |
| Estacion de tren | 3 kms | 10 min | - |
| Parada Autobus | 1 kms | 5 min | 10 min |
| Puerto | 3 kms | 10 min | - |
| Playa | 200 mts | - | 5 min |
| Campo de Golf | 4 kms | 15 min | - |
Mapa - Plano de acceso





